| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH
Số: …../TB - BVĐKĐA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Anh, ngày 13 tháng 06 năm 2018 |
THÔNG BÁO
V/v bán thanh lý tài sản
Căn cứ quyết định số:…./QĐ-BVĐKĐA ngày…tháng….năm 2018 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh về việc phê duyệt kế hoạch bán thanh lý vật tư thu hồi sau phá dỡ;
Bệnh viện đa khoa Đông Anh thông báo bán thanh lý tài sản là các vật tư thu hồi sau phá dỡ (cửa sắt, nhôm, mái tôn cũ…) với nội dung như sau.
1. Tên cơ quan bán tài sản: Bệnh viện đa khoa Đông Anh
2. Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - Hà Nội
3. Mã số cuộc bán niêm yết: 001
4. Tên tài sản: Vật tư thu hồi sau phá dỡ (có phụ lục kèm theo)
5. Chất lượng của tài sản: vật tư (sắt, tôn, nhôm…) cũ, gỉ
6. Giá bán niêm yết tài sản: 37.052.000 VNĐ (Ba mươi bảy triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn)
7. Hình thức bán: niêm yết giá, đăng tải trên trang thông tin giao dịch điện tử của Bệnh viện đa khoa Đông Anh và niêm yết tại Bảng tin (phòng Giao ban - tầng 3 - nhà A - Bệnh viện đa khoa Đông Anh).
8. Địa điểm, thời gian xem tài sản: từ ngày14 tháng 06 năm 2018 đến ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại kho bệnh viện đa khoa Đông Anh
9. Quy định về người không được tham gia mua tài sản: Theo Khoản 3 Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 20/12/2017.
10. Số tiền đặt trước: 4.000.000đ và hình thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán - BVĐK Đông Anh (Phòng 313 - tầng 3 - nhà A)
11. Thời hạn nhận phiếu đăng ký mua tài sản (tại phòng Hành chính quản trị (Phòng 309, tầng 3 nhà A) và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14 tháng 06 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 06 năm 2018
12. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: 14h00 ngày 22 tháng 06 năm 2018 (theo hình thức bốc thăm)
13. Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính quản trị (Phòng 309, tầng 3 nhà A);
SĐT: 0243.9655082 - 098.332.7968
Bệnh viện kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua tài sản thanh lý đăng ký mua theo các thông tin trên.
| Nơi nhận:- Thông báo trên web;- Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC
Chu Đình Năng |
————————————————————————————————————————————————————
| SỞ Y TẾ HÀ NỘI | |||||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH | |||||||||
|
| |||||||||
| PHỤ LỤC Danh mục vật tư thu hồi sau phá dỡ (Kèm theo Thông báo số:…./TB-BVĐKĐA ngày….tháng….năm 2018)
| |||||||||
| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHỦNG LOẠI | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ | ||||
| I | NHÀ KHO QUẦN ÁO |
|
| ||||||
| 1 | Cửa nhôm | Chiếc | 2,15x0,8m | 2 | |||||
| 2 | Cửa sổ khung nhôm | Chiếc | 1,5x0,5 m | 2 | |||||
| 3 | Cửa sổ khung nhôm | Chiếc | 1,3x5,5m | 2 | |||||
| 4 | Hoa cửa sắt | Chiếc | 1,5 x 1m | 2 | |||||
| 5 | Vách nhôm | Chiếc | 3,5 x 1,28m | 1 | |||||
| 6 | Cửa nhôm | Chiếc | 2,16 x 0,8m | 1 | |||||
| 7 | Cửa sổ nhôm | Chiếc | 1,25 x 0,65m | 2 | |||||
| 8 | Mái tôn | Tấm | 1-3m | 22 | |||||
| 9 | Tấm úp nóc | Tấm | 2-4m | 2 | |||||
| 10 | Vì kèo | Cái | 3m | 4 | |||||
| 11 | Sắt V thanh | Thanh | 3m | 12 | |||||
| II | Nhà điều trị bệnh nhân AIDS | ||||||||
| 12 | Tấm tôn 1 lớp | Tấm | 1,0 x 4,9m | 35 | |||||
| 13 | Tấm tôn 1 lớp | Tấm | 1,0 x 1,5 m | 11 | |||||
| 14 | Cửa nhôm | Bộ | 4,0 x 2,2 m | 9 | |||||
| 15 | Cửa xếp sắt | Bộ | 2,2 m | 12 | |||||
| 16 | Cây sắt V | Cây | V3 (3m) | 10 | |||||
| 17 | Cây sắt U | Cây | 3 m | 30 | |||||
| 18 | Xà gồ sắt | Cái | 3 m | 6 | |||||
| 19 | Vì kèo sắt | Cái | 3 m | 6 | |||||
| 20 | Sắt hộp 4 | Cây | 3 m | 22 | |||||
| III | NHÀ P.KHÁM | ||||||||
| 21 | Cửa nhôm 1 cánh | Cái | 2,2m x 0,8m | 17 | |||||
| 22 | Vách nhôm | Cái | 0,78 m x 2,2 m | 2 | |||||
| 23 | Cửa khung nhôm | Cái | 0,5m x 1,28 m | 24 | |||||
| 24 | Hoa cửa sắt | Cái | 1,2 mx0,9m | 13 | |||||
| 25 | Mái tôn | Tấm | 1 m x 4,35 m | 58 | |||||
| 26 | Tấp úp nóc | Tấm | 2-4m | 8 | |||||
| 27 | Vì kèo săt | Cái | 3 m | 17 | |||||
| 28 | Sắt V thanh | Cây | 03m - 6 m | 89 | |||||
| IV | NHÀ CHỜ BN | ||||||||
| 29 | Tấm tôn dài | Tấm | 7 m | 41 | |||||
| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHỦNG LOẠI | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ | ||||
| 30 | Tấm tôn ngắn | Tấm | 4 m | 25 | |||||
| 31 | Máng tôn | Chiếc | 5m | 11 | |||||
| 32 | Kèo vòm | Cái | 7,8m | 13 | |||||
| 33 | Giằng V hộp | Cái | 5m | 12 | |||||
| 34 | Cột sắt tròn phi 90 | Cái | 3 m | 15 | |||||
| 35 | Xà gồ sắt hộp | Cái | 5,5m | 80 | |||||
| V | NHÀ ĐỂ XE CBNV | ||||||||
| 36 | Cửa sắt ốp tôn | Chiếc | 1,3 x 2,0m | 3 | |||||
| 37 | Cửa sắt ốp tôn | Chiếc | 1,0 x 2,0m | 1 | |||||
| 38 | Sắt hộp 40x50 | Cái | 3m | 28 | |||||
| 39 | Cột sắt tròn phi 90 | Cái | Phi 90 | 28 | |||||
| 40 | Cây sắt V | Cây | V3 (3m) | 39 | |||||
| 41 | Cây sắt V | Cây | V5 (3m) | 70 | |||||
| 42 | Tấm tôn 1 lớp | Tấm | 0,75 x 2,7m | 192 | |||||
| VI | VÒM CỬA KHOA KB | ||||||||
| 43 | Tấm tôn dài | Tấm | 7 m | 8 | |||||
| 44 | Tấm tôn ngắn | Tấm | 4m | 3 | |||||
| 45 | Tôn xốp | tấm | 4m | 4 | |||||
| 46 | Máng tôn | Chiếc | 5m | 4 | |||||
| 47 | kèo vòm | cái | 7,8m | 7 | |||||
| 48 | Giằng V hộp | Cái | 5m | 6 | |||||
| 49 | Cột sắt tròn phi 90 | Cái | 3m | 4 | |||||
| 50 | Xà gồ sắt hộp | Cái | 5,5m | 18 | |||||
| VII | NHÀ CHỨA RÁC | ||||||||
| 51 | Cửa sắt ốp tôn | Bộ (6 cánh) | 2,1x1,2m | 3 | |||||
| 52 | Tấm tôn 1 lớp | Tấm | 1,2m | 14 | |||||
| 53 | Sắt hộp V6 | Cây | 6m | 6 | |||||
| VIII | NHÀ ĐỐT RÁC | ||||||||
| 54 | Cửa sắt ốp tôn | Cái | 2,2 x1,2m | 2 | |||||
| 55 | Sắt hộp 6 | Cây | 5,3m | 4 | |||||
| 56 | Sắt V8 | Cây | 5,3m | 2 | |||||
- Link Tải:
Nguồn: www.bvdkdonganh.com
